Aanleverspecificaties kanten

Controle maakbaarheid kanten

De aangeleverde step moet voldoen aan de eisen die hieronder zijn beschreven:

  1. Afschuiningen of tapgaten niet tekenen, deze kunnen wel geproduceerd worden.
  2. Extra bewerkingen aangeven bij opmerkingen bv: Graveren, Kanten, Tappen, Soevereinen.
  3. Bij extra bewerkingen een PDF bestand aanleveren met beschrijving van deze bewerkingen.
  4. Graveringen kunnen alleen aan de bovenzijde van de plaat. (traanplaat of andere plaat met vervorming word altijd met de vervorming naar beneden gesneden).
  • Uitgebreide aanleverspecificaties download onder de tabel.

** Als niet aan deze voorwaarden voldaan word is Staaltjevakwerk op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele niet of fout geproduceerde onderdelen.

S235

Dikte Matrijs Hoek Ri A&B C D Lengte
1 8 90° 1,2 7 11 7 4000
1,5 12 90° 1,54 8,5 14 8,5 4000
2 12 90° 1,54 10 14 10 4000
2,5 16 90° 1,89 13 20 13 4000
3 16 90° 1,82 13 20 13 4000
4 24 90° 3,02 18 26 18 4000
5 30 90° 3,52 22 32 22 4000
6 40 90° 4,53 28 40 28 4000
8 60 90° 6,8 40 57 40 3000
10 100 90° 12,03 62 90 62 2000
12 100 90° 11,54 64 95 64 2000

S355

Dikte Matrijs Hoek Ri A&B C D Lengte
3 16 90° 1,57 13 20 13 4000
4 24 90° 2,64 18 26 18 4000
5 30 90° 3,86 22 32 22 4000
6 40 90° 3,86 28 40 28 4000
8 60 90° 5,47 40 57 40 3000
10 100 90° 9,7 62 90 62 2000
12 100 90° 9,29 64 95 64 2000

S420

Dikte Matrijs Hoek Ri A&B C D Lengte
3 24 90° 2,15 17 23 17 4000
4 24 90° 2,89 18 26 18 4000
5 40 90° 3,63 27 39 27 4000
6 40 90° 3,55 28 40 28 4000
8 60 90° 5,12 40 57 40 3000
10 100 90° 9 62 90 62 2000
12 100 90° 8,68 64 95 64 2000

S700

Dikte Matrijs Hoek Ri A&B C D Lengte
3 24 90° 2,16 17 23 17 4000
4 30 90° 2,31 20 30 20 4000
5 40 90° 2,36 27 39 27 3000
6 40 90° 3,61 28 40 28 3000
8 60 90° 3,57 40 57 40 2000

RVS

Dikte Matrijs Hoek Ri A&B C D Lengte
1 8 90° 1,8 7 11 7 4000
1,5 12 90° 2,28 8,5 14 8,5 4000
2 12 90° 2,2 10 14 10 4000
3 24 90° 4,55 17 23 13 4000
4 24 90° 4,48 18 26 18 4000
5 30 90° 5,51 22 32 22 4000
6 40 90° 7,47 28 40 28 4000
8 60 90° 11,4 40 57 40 3000

Aluminium

Dikte Matrijs Hoek Ri A&B C D Lengte
1 8 90° 1,38 7 11 7 4000
1,5 12 90° 1,68 8,5 14 8,5 4000
2 12 90° 1,68 10 14 10 4000
2,5 16 90° 2,1 13 20 13 4000
3 16 90° 2,04 13 20 13 4000
4 24 90° 3,3 18 26 18 4000
5 30 90° 3,93 22 32 22 4000
6 40 90° 5,2 28 40 28 4000
8 60 90° 7,93 40 57 40 3000
10 100 90° 13,91 62 90 62 2000